製品仕様
| Frame | Very High Modulus Carbon UD Mat finish |
|---|---|
| Bottom bracket | BB 65 LOOK Specific |
| Seatpost | LOOK AEROPOST Track |
| Stem | LOOK TRACK CARBON stem 55–140 mm (5 mm increments) |
| Crankset | LOOK ZED Track (without plates) |
| Sizes | XXS-XS / S / M / L |
| Handlebar | AEROFLATBAR 31.8 |
|---|---|
| Extensions | AERGO extensions |
| Crank lengths | T1: 165 / 167.5 / 170 mm | T2: 172.5 / 175 / 177.5 mm |
ジオメトリー
LOOK T20
| XXS-XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 486 | 503 | 520 | 537 |
| Reach | 359 | 393 | 427 | 461 |
| I – Head tube (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| J – Seat tube (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| A – Seat post | 468.5 | 480.5 | 530.8 | 560.8 |
| B – Top Tube horizontal | 493.7 | 532.5 | 571.2 | 609.9 |
| C – Front Center | 544 | 583.2 | 622.1 | 650.6 |
| D – Trail | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 70.9 |
| F – Fork offset | 43 | 43 | 43 | 34 |
| G – Chainstays | 380 | 380 | 380 | 380 |
| K – Head tube | 89.5 | 107.3 | 125.1 | 142.9 |
| L – Fork | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 379.5 |
| HAV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standover | 746.6 | 758.3 | 799.5 | 828.4 |
